Öffentlicher Teil: |
| Öffentliche Sitzung | | |
|
1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
1.1 | Bestätigung der Tagesordnung | | |
|
1.2 | Genehmigung der Niederschrift | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
| Nichtöffentliche Sitzung | | |
|
2 | Lenkungsausschuss | | |
|
2.1 | Grundstücksveräußerung des Entwicklungsträgers | DS0763/04 | |
|
| Zusatz: | BE: Amt 68, 17.20Uhr | |
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
2.2 | Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Entwicklungsmaßnahme "Rothensee" mit Stand vom 30.06.2004 | DS0640/04 | |
|
|
| |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
2.3 | Umverlegung 220 kV-Freileitung - Verlagerung Umspannwerk | I0374/04 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
2.4 | Verschiedenes | | |
|
3 | Beschlussvorlagen und Informationen | | |
|
3.1 | Sternbrücke 2. Auftragserweiterung infolge Auswirkungen des Hochwassers 2002/2003 | DS0459/04 | |
|
| Zusatz: | BE: Amt 66, 17.50Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | | |
3.2 | Unbefristete Niederschlagung einer Gewerbesteuerforderung | DS0771/04 | |
|
| Zusatz: | BE: FB02, 18.10 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 2, Enthaltungen: 0 | | |
3.3 | Unbefristete Niederschlagung einer Gewerbesteuerforderung | DS0783/04 | |
|
| Zusatz: | BE: FB 02, 18.20 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 2, Enthaltungen: 0 | | |
3.4 | Erlass von Gewerbesteuerforderungen und steuerlichen Nebenleistungen | DS0764/04 | |
|
| Zusatz: | BE: FB 02, 18.30 Uhr | |
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 4, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | | |
3.5 | Fachliche Einschätzung zum Vorhaben Protonenstrahltherapiezentrum | I0353/04 | |
|
| Zusatz: | BE: Dez. III, Team 1, 18.40 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
3.6 | Belastung eines Grundstückes nach Versteigerung | DS0765/04 | |
|
| Zusatz: | BE: AMT 23, 18.00 Uhr | |
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
3.7 | Verschiedenes | | |
|
| Umgang mit Grundstücksübertragungen in Buckau (DS0716/04) | | |
|
| Campingplatz Barleber See/Pachtvertrag | | |
|
| Grundstücksverträge freier Schulträger | | |
|
| Problematik Rennwiesen | | |
|
Öffentlicher Teil: |
| Öffentliche Sitzung | | |
|
4 | Beschlussvorlagen und Informationen | | |
|
4.1 | Neufassung der Entgeltordnung für die Nutzung der Sportstätten im Bäderbereich | DS0757/04 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: Amt 40, 19.40 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
4.1.1 | Neufassung der Entgeltordnung für die Nutzung der Sportstätten im Bäderbereich | DS0757/04/1 | |
|
|
| |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | | |
4.1.2 | Neufassung der Entgeltordnung für die Nutzung der Sportstätten im Bäderbereich | DS0757/04/2 | |
|
|
| |
| Beschluss: | nicht empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 1, Nein: 6, Enthaltungen: 1 | | |
4.2 | Prüfbericht zur Jahresrechnung 2003 und Stellungnahme des Oberbürgermeisters zum Prüfbericht 2003 | DS0752/04 | |
|
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: FB02, 19.10 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 3, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | | |
4.3 | Überplanmäßige Ausgaben für die Magdeburger Hafen GmbH (MHG) | DS0810/04 | |
|
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: FB02, 19.25 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
4.4 | Zweitwohnungssteuersatzung | DS0774/04 | |
|
|
| |
| Zusatz: | BE: FB 02, 19.55 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
4.5 | Anträge ÜPL in Höhe von 3.726.000 Euro im Deckungskreis Soziales | DS0803/04 | |
|
|
| |
| Zusatz: | BE: Amt 50, 20.10 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
4.6 | Verschiedenes | | |
|
5 | Anträge | | |
|
5.1 | Einheitliche Beschilderung von denkmalgeschützten Häusern | A0133/04 | |
|
|
| |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
5.1.1 | Einheitliche Beschilderung von denkmalgeschützten Häusern | S0264/04 | |
|
|
| |
| Zusatz: | BE: Amt 61, 20.20 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
5.2 | Beschlussänderung Tierheim | A0149/04 | |
|
|
| |
| Beschluss: | vertagt | | |