Öffentlicher Teil: |
| Öffentliche Sitzung | | |
|
1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
|
1.1 | Bestätigung der Tagesordnung öffentlicher Teil | | |
|
1.2 | Genehmigung der Niederschrift öffentlicher Teil vom 05.06.2013 und vom 19.06.2013 | | |
|
| Lenkungsausschuss | | |
|
2 | Anfragen und Mitteilungen | | |
|
| Zusatz: | BE: Bg III; Bg VI | |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | | |
|
3 | Beschlussvorlagen und Informationen | | |
|
3.1 | Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG | DS0207/13 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: II/01; 17.10 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
3.2 | Jahresabschluss 2012 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH | DS0210/13 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: II/01; 17.15 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
3.3 | Jahresabschluss 2012 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG | DS0211/13 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: II/01, 17.15 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
3.4 | Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH | DS0192/13 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: II/01; 17.20 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
3.5 | Neufassung der Satzung über die Schülerbeförderung | DS0088/13 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: FB 40; 17.25 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
3.5.1 | Neufassung der Satzung über die Schülerbeförderung | DS0088/13/1 | |
|
|
| |
| Zusatz: | (Änderungsantrag vom Ausschuss für Bildung, Schule und Sport vom 19.06.2013) | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
3.6 | Brandschutzmaßnahme im Abendgymnasium/Kolleg, Brandenburger Straße 8, 39104 Magdeburg | DS0291/13 | |
|
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: FB 40; 17.30 Uhr | |
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 1, Enthaltungen: 1 | | |
3.7 | Grundsatzbeschluss zur Umsetzung von Maßnahmen aus der Studie zur Grundwassersituation im westelbischen Raum der Landeshauptstadt Magdeburg | DS0119/13 | |
|
|
| |
| Zusatz: | BE: Amt 31; 17.35 Uhr | |
| Beschluss: | geändert empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 3, Enthaltungen: 0 | | |
3.7.1 | Grundsatzbeschluss zur Umsetzung von Maßnahmen aus der Studie zur Grundwassersituation im westelbischen Raum der Landeshauptstadt Magdeburg | DS0119/13/1 | |
|
|
| |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 3, Nein: 2, Enthaltungen: 4 | | |
3.8 | Verkauf von Gesellschaftsanteilen an der Weihnachtsmarkt- GmbH | DS0226/13 | |
|
|
| |
| Zusatz: | BE: FB 32; 17.40 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
3.9 | Lärmschutzwand Kanonenbahn, Kreuzung Am Hammelberg (Stahlbau Magdeburg GmbH) | DS0227/13 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: Amt 66; 17.45 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
3.10 | Nutzungskonzept Brandenburger Straße 9 - 10 als Standort der Kultur- und Kreativwirtschaft | DS0166/13 | |
|
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: Dez. III; 17.50 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
3.11 | Qualifizierung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg | I0142/13 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: Dez. III, Team 5; 17.55 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
3.12 | Controlling - Bericht zur vorläufigen Ergebnis- und Finanzrechnung per 31.12.2012 | I0115/13 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: FB 02; 18.00 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
3.13 | Erweiterung des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement | DS0290/13 | |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: FB 02; EB KGm; 18.05 Uhr | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | | |
4 | Anträge und Stellungnahmen | | |
|
4.1 | Wiederherstellung Rundbänke Olven I | A0042/13 | |
|
|
| |
| Zusatz: | (Antrag Fraktion DIE LINKE/Tierschutzpartei vom 22.03.2013) | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 3, Nein: 2, Enthaltungen: 0 | | |
4.1.1 | Wiederherstellung Rundbänke Olven I | S0077/13 | |
|
|
| |
| Zusatz: | BE: Amt 61; 18.05 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
4.2 | Prüfung der Einführung der „Dreck-Weg-App“ | A0049/13 | |
|
|
| |
| Zusatz: | (Antrag Fraktion DIE LINKE/Tierschutzpartei vom 03.04.2013) | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 2, Nein: 0, Enthaltungen: 5 | | |
4.2.1 | Prüfung der Einführung der „Dreck-Weg-App“ | S0095/13 | |
|
|
| |
| Zusatz: | BE: FB 32; 18.10 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
4.3 | Verkehrsplanung im Kontext der Neugestaltung der ÖPNV- Haltestelle Kroatenweg | A0030/13 | |
|
|
| |
| Zusatz: | (Antrag DIE LINKE/Tierschutzpartei vom 12.03.2013) | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
4.3.1 | Verkehrsplanung im Kontext der Neugestaltung der ÖPNV- Haltestelle Kroatenweg | S0103/13 | |
|
|
| |
|
| |
| Zusatz: | BE: Amt 61; 18.15 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
4.4 | Plattform für elektronischen Bürgerservice prüfen | A0035/13 | |
|
|
| |
| Zusatz: | (Antrag FDP-Ratsfraktion vom 22.03.2013) | |
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 1, Nein: 0, Enthaltungen: 6 | | |
4.4.1 | Plattform für elektronischen Bürgerservice prüfen | S0115/13 | |
|
|
| |
| Zusatz: | BE: FB 32; 18.20 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
5 | Anfragen und Mitteilungen | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
| Nichtöffentliche Sitzung | | |
|
6 | Bestätigung der Tagesordnung nichtöffentlicher Teil | | |
|
6.1 | Genehmigung der Niederschrift nichtöffentlicher Teil vom 05.06.2013 und vom 19.06.2013 | | |
|
| Lenkungsausschuss | | |
|
7 | Beschlussvorlagen und Informationen | | |
|
7.1 | Geländeauffüllung und Verlängerung der Parchauer Straße in der Entwicklungszone I - Vergabe | DS0270/13 | |
|
| Zusatz: | BE: Dez. III, Team 5; 18.35 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
7.2 | Kreditverbindlichkeiten des Treuhandkontos der Entwicklungsmaßnahme Rothensee für die Zonen I und IV | I0126/13 | |
|
| Zusatz: | BE: FB 02; 18.40 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
7.3 | Änderung des Entwicklungsträgervertrages | I0135/13 | |
|
| Zusatz: | BE: VI/02; 18.45 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
8 | Anfragen und Mitteilungen | | |
|
| Finanz- und Grundstücksausschuss | | |
|
9 | Beschlussvorlagen und Informationen | | |
|
9.1 | AMO Kultur- und Kongresshaus | DS0209/13 | |
|
| Zusatz: | BE: II/01; 18.55 Uhr | |
| Beschluss: | nicht empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 2, Nein: 3, Enthaltungen: 2 | | |
9.1.1 | AMO Kultur- und Kongresshaus DS0209/13/1 | | |
|
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 5, Nein: 2, Enthaltungen: 0 | | |
9.2 | Übernahme einer Bürgschaft | DS0268/13 | |
|
| Zusatz: | BE: FB 02; 19.25 Uhr | |
| Beschluss: | ungeändert beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
9.3 | Operatives Beteiligungscontrolling | I0128/13 | |
|
| Zusatz: | BE: II/01; 19.30 Uhr | |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
10 | Anfragen und Mitteilungen | | |
|