Vorsitzende/r |
Simone Borris | | Vorsitz (Verwaltung) | Vorsitz (Verwaltung) | 01.07.2022 | | von 01.07.2022 |
Mitglieder des Gremiums |
Dr. Falko Grube | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 |
Kornelia Keune | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.05.2023 | | von 10.05.2023 |
Hagen Kohl | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 |
Ronny Kumpf | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.08.2019 | | von 22.08.2019 |
Nadja Lösch | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Olaf Meister | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 |
Oliver Müller | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 |
Kathrin Natho | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 10.11.2022 | | von 10.11.2022 |
Carola Schumann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 07.10.2021 | | von 07.10.2021 |
Frank Schuster | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 |
Wigbert Schwenke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 |
Roland Zander | Gartenpartei | Gartenpartei Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 |
Vertreter |
Tobias Baum | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.09.2023 | 30.09.2023 | von 28.09.2023 bis 30.09.2023 |
Stephan Bublitz | future! Magdeburg | future! Magdeburg Mitglied | Mitglied | 28.09.2023 | 30.09.2023 | von 28.09.2023 bis 30.09.2023 |
Kathrin Meyer-Pinger | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.09.2023 | 30.09.2023 | von 26.09.2023 bis 30.09.2023 |
Geschäftsführung |
Andrea Behne | | Schriftführer/in | Schriftführer/in | 10.07.2003 | | von 10.07.2003 |
Verwaltung |
Dr. Anne Ignatuschtschenko | | Verwaltung | Verwaltung | 01.11.2008 | | von 01.11.2008 |