Startseite
Kalender
Organisation
Personen
Gremien
externe Links
Impressum
Datenschutz
Toggle navigation
Rechercheauswahl
RSS-Feed
Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen - 07.10.2024 - 19:00 Uhr - Soziokulturelles Zentrum
Informationen
Tagesordnung
TOP-Liste
Informationen
Sitzung
OR-B-S/003(VIII)/24
Gremium
Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen
Raum
Soziokulturelles Zentrum Beyendorf-Sohlen, Soziokulturelles Zentrum
Datum
07.10.2024
Zeit
19:00 Uhr
1 Dokument
EI
Einladung
Öffentlicher Teil:
Ö
Öffentliche Sitzung
Ö 1
Eröffnung der Sitzung des Ortschaftsrates
Ö 2
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Ö 3
Entscheidung über Einwände zur Niederschrift und Bestätigung der Niederschrift vom 02.09.2024
Ö 4
Einwohnerfragestunde
Ö 5
Information des Ortbürgermeisters und der Verwaltung
Ö 6
Beratungen und Beschlussfassungen
Ö 6.1
VO
4 Dok.
Satzung über die Gebühren für die Benutzung und den Schutz von Grünanlagen der Landeshauptstadt Magdeburg (Grünanlagengebührensatzung)
VO
Beschlussvorlage EB
DS0202 24 Anlage 3 Übersichtsplan
DS0202 24 Anlage 1 Gebührensatzung
DS0202 24 Anlage 2 Synoptische Darstellung
DS0202/24
Ö 6.2
VO
44 Dok.
Satzung zur Änderung der Grünanlagensatzung
VO
Beschlussvorlage EB
DS0320 24 Anlage 1 Änderungssatzung
DS0320 24 Anlage 3 00 Legende
DS0320 24 Anlage 3 01 Alt Olvenstedt
DS0320 24 Anlage 3 02 Alte Neustadt
DS0320 24 Anlage 3 03 Altstadt
DS0320 24 Anlage 3 04 Barleber See
DS0320 24 Anlage 3 05 Berliner Chaussee
DS0320 24 Anlage 3 06 Beyendorf - Sohlen
DS0320 24 Anlage 3 07 Beyendorfer Grund
DS0320 24 Anlage 3 08 Brückfeld
DS0320 24 Anlage 3 09 Buckau
DS0320 24 Anlage 3 10 Cracau
DS0320 24 Anlage 3 11 Diesdorf
DS0320 24 Anlage 3 12 Fermersleben
DS0320 24 Anlage 3 13 Gewerbegebiet Nord
DS0320 24 Anlage 3 14 Großer Silberberg
DS0320 24 Anlage 3 15 Herrenkrug
DS0320 24 Anlage 3 16 Hopfengarten
DS0320 24 Anlage 3 17 Industriehafen
DS0320 24 Anlage 3 18 Kannenstieg
DS0320 24 Anlage 3 19 Kreuzhorst
DS0320 24 Anlage 3 20 Leipziger Straße
DS0320 24 Anlage 3 21 Lemsdorf
DS0320 24 Anlage 3 22 Neu Olvenstedt
DS0320 24 Anlage 3 23 Neue Neustadt
DS0320 24 Anlage 3 24 Neustädter Feld
DS0320 24 Anlage 3 25 Neustädter See
DS0320 24 Anlage 3 26 Nordwest
DS0320 24 Anlage 3 27 Ottersleben
DS0320 24 Anlage 3 28 Pechau
DS0320 24 Anlage 3 29 Prester
DS0320 24 Anlage 3 30 Randau - Calenberge
DS0320 24 Anlage 3 31 Reform
DS0320 24 Anlage 3 32 Rothensee
DS0320 24 Anlage 3 33 Salbke
DS0320 24 Anlage 3 34 Stadtfeld Ost
DS0320 24 Anlage 3 35 Stadtfeld West
DS0320 24 Anlage 3 36 Sudenburg
DS0320 24 Anlage 3 37 Sülzegrund
DS0320 24 Anlage 3 38 Werder überarbeitet
DS0320 24 Anlage 3 39 Westerhüsen
DS0320 24 Anlage 3 40 Zipkeleben
DS0320 24 Anlage 2 Synoptische Darstellung
DS0320/24
Ö 6.3
Austausch mit dem Eigenbetriebsleiter "Stadtgarten und Friedhöfe" Herr Matz
Ö 7
Anfragen und Anregungen der Ortschaftsräte
Ö
Sollte die Sitzung nicht beendet werden, wird vorsorglich zur Fortführung der Sitzung am Mittwoch, 09.10.2024, um 19 Uhr eingeladen.