Öffentlicher Teil: |
|||
Ö | Öffentliche Sitzung | ||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Bestätigung der TagesordnungBeschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 3 | Bürgerfragestunde | ||
Ö 4 | Anträge | ||
Ö 4.1 | Neue Straßenbahnen für die MVBZusatz: DIE LINKE Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 3, Nein: 4, Enthaltungen: 2 | A0007/16 | |
Ö 4.1.1 | Neue Straßenbahnen für die MVBZusatz: Bündnis 90/Die Grünen Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 1, Nein: 3, Enthaltungen: 4 | A0007/16/1 | |
Ö 4.1.2 | Neue Straßenbahnen für die MVBZusatz: II/01 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0067/16 | |
Ö 5 | Denkmale und verwahrloste ImmobilienZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 6 | Lenkungsausschuss BuckauZusatz: Amt 61, BauBeCon Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 7 | Aktueller Sachstand zur Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-AlleeZusatz: Amt 66 Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 8 | Beschlussvorlagen | ||
Ö 8.1 | Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Entwicklungsmaßnahme Rothensee mit Stand vom 31.12.2015Zusatz: VI/02 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | DS0074/16 | |
Ö 8.2 | Einziehung eines Teilstücks der Leibnizstraße, 39104Zusatz: Amt 66 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0098/16 | |
Ö 8.3 | Änderung des Magdeburger MärktekonzeptesZusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | DS0104/16 | |
Ö 8.4 | Zwischenabwägung zum Bebauungsplan Nr. 101-2 "Wochenendhausgebiet Barleber See Nordseite"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | DS0049/16 | |
Ö 8.4.1 | Beschluss 2.1Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 8.4.2 | Beschluss 2.2Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 8.4.3 | Beschluss 2.3Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 8.4.4 | Beschluss 2.4Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.4.5 | Beschluss 2.5Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.4.6 | Beschluss 2.6Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 8.4.7 | Beschluss 2.7Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.4.8 | Beschluss 2.8.1Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 8.4.9 | Beschluss 2.8.2Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 8.4.10 | Beschluss 2.9Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 8.5 | Öffentliche Auslegung des 4. Entwurfs zum B-Plan Nr. 101-2 "Wochenendhausgebiet Barleber See Nordseite"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | DS0050/16 | |
Ö 8.6 | Behandlung der Stellungnahmen (Zwischenabwägung) zum Bebauungsplan Nr. 216-2 "Westlich Damaschkeplatz"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen mit Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 5, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | DS0498/15 | |
Ö 8.6.1 | Beschluss 2.1Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 5, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.2 | Beschluss 2.2Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 3, Nein: 0, Enthaltungen: 6 | ||
Ö 8.6.3 | Beschluss 2.3Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 8.6.4 | Beschluss 2.4Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.5 | Beschluss 2.5Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 8.6.6 | Beschluss 2.6Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.7 | Beschluss 2.7Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.8 | Beschluss 2.8Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 5 | ||
Ö 8.6.9 | Beschluss 2.9Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 3, Nein: 0, Enthaltungen: 6 | ||
Ö 8.6.10 | Beschluss 2.10Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.11 | Beschluss 2.11Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 7, Nein: 2, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.12 | Beschluss 2.12Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.13 | Beschluss 2.13Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.14 | Beschluss 2.14Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 7, Nein: 2, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.15 | Beschluss 2.15Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 8.6.16 | Beschluss 2.16Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | ||
Ö 8.7 | Öffentliche Auslegung des 3. Entwurfs zum Bebauungsplan Nr. 216-2 "Westlich Damaschkeplatz"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0499/15 | |
Ö 8.8 | Behandlung der Stellungnahmen (Zwischenabwägung) zum Entwurf der 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 348-1 "Salbker Chaussee Südseite"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0057/16 | |
Ö 8.9 | Öffentliche Auslegung des 2. Entwurfs der 1. Änderung zum B-Plan Nr. 348-1 "Salbker Chaussee Südseite"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0058/16 | |
Ö 8.10 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 431-3 "Doctor-Eisenbart-Ring"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | DS0442/15 | |
Ö 8.11 | Grundsatzbeschluss zur Verkehrsuntersuchung Süd/Südost und Verkehrskonzeption für die Stadtteile Leipziger Straße/Hopfengarten/Salbke und WesterhüsenZusatz: Amt 61 Beschluss: vertagt | DS0444/15 | |
Ö 9 | Informationen | ||
Ö 9.1 | Variantenuntersuchung für die Erschließung des Bebauungsplans Nr. 431-1A/5.Ä "Ottersleber Chaussee/Am Hopfengarten"Zusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | I0017/16 | |
Ö 10 | Mitteilungen und Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N | Nichtöffentliche Sitzung | ||
N 11 | Bestätigung der Tagesordnung nichtöffentlicher TeilBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
N 12 | Beschlussvorlagen | ||
N 12.1 | Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan 301-4B "Mittlerer Rennebogen"Zusatz: FB 62 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
N 13 | Mitteilungen und Anfragen | ||
N 13.2 | Gestaltungssatzung Vergleich Magdeburg - DresdenZusatz: Amt 61 Beschluss: vertagt |