Öffentlicher Teil: |
|||
Ö | Öffentliche Sitzung | ||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Bestätigung der TagesordnungBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 29.09.2020 - öffentlicher TeilBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | ||
Ö 4 | EinwohnerfragestundeZusatz: entfällt | ||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | ||
Ö 5.1 | Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg 2021Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0466/20 | |
Ö 5.2 | Erste Änderungssatzung der Eigenbetriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe MagdeburgBeschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | DS0446/20 | |
Ö 6 | Anträge | ||
Ö 6.1 | Tanzglockenspielgerät für Halberstädter StraßeBeschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | A0180/20 | |
Ö 6.1.1 | Tanzglockenspielgerät für Halberstädter StraßeZusatz: BE: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0349/20 | |
Ö 7 | Informationen | ||
Ö 7.1 | Spielplatz HaydnplatzBeschluss: zur Kenntnis genommen | I0163/20 | |
Ö 7.2 | Aufwertung Spielplatz Etgersleber Weg in Diesdorf-SüdBeschluss: zur Kenntnis genommen | I0164/20 | |
Ö 8 | Verschiedenes | ||
Ö 8.1 | Termine 2021Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 8.2 | Sonstiges | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N | Nichtöffentliche Sitzung | ||
N 9 | Genehmigung der Niederschrift vom 29.09.2020 - nicht öffentlicher TeilBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | ||
N 10 | Beschlussvorlagen | ||
N 10.1 | VergabeBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
N 10.2 | PersonalangelegenheitBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
N 11 | Verschiedenes |