Öffentlicher Teil: |
|||
Ö | Öffentliche Sitzung | ||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Bestätigung der TagesordnungBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 28.09.2017 und 02.11.2017Beschluss: ungeändert beschlossen | ||
Ö 3.1 | Niederschrift 28.09.2017Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | ||
Ö 3.2 | Niederschrift 02.11.2017Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | ||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 5 | Gestaltungsbeirat | ||
Ö 5.1 | Vorstellung Bauvorhaben MDWi Campus Erzbergerstraße/Bastion HalberstadtZusatz: Planungsbüro Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 5.2 | Projekt 27/2017 - Bauvorhaben MDWi Campus Erzbergerstraße/Bastion HalberstadtZusatz: Gestaltungsbeirat Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 6 | Lenkungsausschuss BuckauZusatz: Amt 61/BauBeCon Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 7 | Denkmale und verwahrloste ImmobilienZusatz: Amt 61/63 Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 8 | Sachstand Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-AlleeZusatz: Amt 66 Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 9 | Beschlussvorlagen | ||
Ö 9.1 | "Masterplan 100% Klimaschutz“ für die Landeshauptstadt MagdeburgZusatz: Amt 31 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 1, Enthaltungen: 1 | DS0367/17 | |
Ö 9.2 | Aufstellung, Zwischenabwägung und Auslegungsbeschluss zur Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt MagdeburgZusatz: Amt 61 Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | DS0411/17 | |
Ö 9.2.1 | Beschluss 4.1Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.2 | Beschluss 4.2Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | ||
Ö 9.2.3 | Beschluss 4.3Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.4 | Beschluss 4.4Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 3, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.5 | Beschluss 4.5Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 3, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.6 | Beschluss 4.6Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.7 | Beschluss 4.7Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | ||
Ö 9.2.8 | Beschluss 4.8Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 9.2.9 | Beschluss 4.9Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 9.2.10 | Beschluss 4.10Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | ||
Ö 9.2.11 | Beschluss 4.11Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | ||
Ö 9.2.12 | Beschluss 4.12Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | ||
Ö 9.2.13 | Beschluss 4.13Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 9.2.14 | Beschluss 4.14Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | ||
Ö 9.2.15 | Beschluss 4.15Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.16 | Beschluss 4.16Beschluss: empfohlen mit Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 5, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.17 | Beschluss 4.17Beschluss: empfohlen mit Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | ||
Ö 9.2.18 | Beschluss 4.18Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.19 | Beschluss 4.19Beschluss: geändert empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 3, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.20 | Beschluss 4.20Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.21 | Beschluss 4.21Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 2, Enthaltungen: 4 | ||
Ö 9.2.22 | Beschluss 4.22Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 9.2.23 | Beschluss 4.23Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 9.2.24 | Beschluss 4.24Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 5, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.25 | Beschluss 4.25Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 3, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.26 | Beschluss 4.26Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.27 | Beschluss 4.27Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | ||
Ö 9.2.28 | Beschluss 4.28Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 6, Nein: 1, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.29 | Beschluss 4.29Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 9.2.30 | Beschluss 4.30Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.31 | Beschluss 4.31Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 3, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.32 | Beschluss 4.32Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 4, Nein: 3, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.33 | Aufstellung, Zwischenabwägung und Auslegungsbeschluss zur Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt MagdeburgBeschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 3, Enthaltungen: 0 | DS0411/17/1 | |
Ö 9.2.34 | Aufstellung, Zwischenabwägung und Auslegungsbeschluss zur Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt MagdeburgBeschluss: Einzelabstimmung | DS0411/17/2 | |
Ö 9.2.34.1 | Punkt 1Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.34.2 | Punkt 2Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 1, Nein: 6, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.34.3 | Punkt 3Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.34.4 | Punkt 4Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 1, Nein: 7, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.34.5 | Punkt 5Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.34.6 | Punkt 6Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 9.2.34.7 | Punkt 7.a.Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 0, Nein: 7, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.34.8 | Punkt 7.b.Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 2, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 9.2.34.9 | Punkt 7.c.Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 1, Nein: 6, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.34.10 | Punkt 7.d.Beschluss: Einzelabstimmung | ||
Ö 9.2.34.10.1 | Punkt 7.d. - DurchgangsmaßeBeschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 1, Nein: 6, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.34.10.2 | Punkt 7.d. - Treppen/AbsätzeBeschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.34.10.3 | Punkt 7.d. - SteigungsmaßBeschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 1, Nein: 6, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.34.11 | Punkt 8Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 1, Nein: 6, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.2.34.12 | Punkt 9. a.Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.34.13 | Punkt 9. b.Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.2.34.14 | Punkt 10Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 1, Nein: 5, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 9.3 | Widmung von Verkehrsflächen im B-Plan Gebiet 451-4 zur Gemeindestraße, 39104 - Henny-Porten-StraßeZusatz: Amt 66 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0434/17 | |
Ö 9.4 | Änderung des Geltungsbereichs der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 237-2 "Zentraler Platz/ Elbufer" im Teilbereich BZusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen mit Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0395/17 | |
Ö 9.4.1 | Änderung des Geltungsbereichs der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 237-2 "Zentraler Platz/ Elbufer" im Teilbereich BZusatz: UwE Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | DS0395/17/1 | |
Ö 9.5 | Aufstellung der 2. Änderung und öffentliche Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 241-1 "Breiter Weg Südabschnitt/Danzstraße"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 2 | DS0403/17 | |
Ö 9.6 | Behandlung der Stellungnahmen (Zwischenabwägung) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 223-1.3 "Klaus-Miesner-Platz"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | DS0485/17 | |
Ö 9.6.1 | Beschluss 2.1Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.6.2 | Beschluss 2.2Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 9.6.3 | Beschluss 2.3Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 9.7 | Öffentliche Auslegung des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 223-1.3 "Klaus-Miesner-Platz"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 3 | DS0486/17 | |
Ö 10 | Anträge | ||
Ö 10.1 | Ein Hassel für AlleZusatz: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Beschluss: Einzelabstimmung | A0106/17 | |
Ö 10.1.1 | Punkt 1Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 3, Nein: 4, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 10.1.2 | Punkt 2Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 10.1.3 | Punkt 3Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | ||
Ö 10.1.4 | Punkt 4Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 10.1.5 | Punkt 5Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 3, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 10.1.6 | Punkt 6Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 10.1.7 | Punkt 7Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 6, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 10.1.8 | Ein Hassel für AlleZusatz: FB 32 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0245/17 | |
Ö 10.2 | Ordnung- und Sicherheitsmaßnahmen für Neue NeustadtZusatz: SPD-Stadtratsfraktion Beschluss: geändert empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | A0114/17 | |
Ö 10.2.1 | Ordnung- und Sicherheitsmaßnahmen für Neue NeustadtZusatz: Fraktion DIE LINKE/future! Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 5, Enthaltungen: 1 | A0114/17/1 | |
Ö 10.2.2 | Ordnungs- und Sicherheitsmaßnahmen für Neue NeustadtZusatz: SPD-Stadtratsfraktion Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | A0114/17/2 | |
Ö 10.2.3 | Ordnung- und Sicherheitsmaßnahmen für Neue NeustadtZusatz: FB 32 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0260/17 | |
Ö 10.3 | Zukünftiger Standort für das „Fanprojekt Magdeburg“Zusatz: Fraktion DIE LINKE/future! Beschluss: vertagt | A0153/17 | |
Ö 10.3.1 | Zukünftiger Standort für das „Fanprojekt Magdeburg“Zusatz: Amt 51 Beschluss: vertagt | S0291/17 | |
Ö 10.4 | Ausbau Fuß- und Radweg Ebendorfer ChausseeZusatz: Fraktion Magdeburger Gartenpartei Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 4, Enthaltungen: 2 | A0131/17 | |
Ö 10.4.1 | Ausbau Fuß- und Radweg Ebendorfer ChausseeZusatz: Amt 66 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0286/17 | |
Ö 10.5 | Kauf des Grundstückes und Festsetzung Fläche der Kleingartenanlage"Klinketal"e.V.als DauerkleingartenanlageZusatz: Fraktion Magdeburger Gartenpartei Beschluss: empfohlen mit Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | A0124/17 | |
Ö 10.5.1 | Kauf des Grundstückes und Festsetzung Fläche der Kleingartenanlage"Klinketal"e.V.als DauerkleingartenanlageZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0276/17 | |
Ö 10.6 | Erstellung eines B-PlanesZusatz: Fraktion CDU/FDP/BfM Beschluss: vertagt | A0126/17 | |
Ö 10.6.1 | Erstellung eines B-PlanesZusatz: Amt 61 Beschluss: vertagt | S0290/17 | |
Ö 11 | Informationen | ||
Ö 11.1 | Aufstellen einer Smartbench (Antrag A0107/17)Zusatz: Dez III, Team 2.1 Beschluss: zur Kenntnis genommen | I0310/17 | |
Ö 11.2 | Dritte Elbquerung für MagdeburgZusatz: Amt 61 Beschluss: vertagt | I0255/17 | |
Ö 12 | Mitteilungen und Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N | Nichtöffentliche Sitzung | ||
N 13 | Bestätigung der Tagesordnung nichtöffentlicher TeilBeschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
N 14 | Genehmigung der Niederschrift vom 28.09.2017 und 02.11.2017Beschluss: Einzelabstimmung | ||
N 14.1 | Niederschrift 28.09.2017Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 3, Nein: 0, Enthaltungen: 5 | ||
N 14.2 | Niederschrift 02.11.2017Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 3, Nein: 0, Enthaltungen: 5 | ||
N 15 | Mitteilungen und Anfragen |