Öffentlicher Teil: |
|||
Ö | Öffentliche Sitzung | ||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Bestätigung der TagesordnungBeschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift vom 27.08.2015Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 4 | Empfehlungen des GestaltungsbeiratesZusatz: VI/03 Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 4.1 | Neues Einkaufszentrum an der Schönebecker Straße/SandbreiteZusatz: VI/03 Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 4.2 | Umgestaltung NicolaiplatzZusatz: VI/03 Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 5 | Denkmale und verwahrloste ImmobilienZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 6 | Lenkungsausschuss BuckauZusatz: Amt 61/BauBeCon Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
Ö 6.1 | Information zum Maßnahmen- und Finanzplan 2015-2018 für das Sanierungsgebiet Magdeburg-BuckauZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | I0207/15 | |
Ö 7 | Diskussion/Bestätigung der Sitzungstermine 2016Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
Ö 8 | Beschlussvorlagen | ||
Ö 8.1 | Haushaltsplan 2016
| DS0137/15 | |
Ö 8.2 | Fortschreibung "Städtebaulicher Rahmenplan Rotehorninsel" Stand März 2015Zusatz: Amt 61 Beschluss: zurückgestellt | DS0125/15 | |
Ö 8.3 | Einleitung Satzungsverfahren zum vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 163-1.1 "Nahversorgungszentrum Nordwest"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | DS0273/15 | |
Ö 8.4 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 488-1 "Saalfelder Straße Südseite"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0239/15 | |
Ö 8.5 | Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 301-1 "Kümmelsberg Ostseite" im TeilbereichZusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | DS0117/15 | |
Ö 8.6 | Zwischenabwägung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 223-1 "Schlachthof"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | DS0156/15 | |
Ö 8.6.1 | Beschluss 2.1Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | ||
Ö 8.6.2 | Beschluss 2.2Beschluss: Vorbehaltsbeschluss Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | ||
Ö 8.7 | Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 3. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 223-1 "Schlachthof"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | DS0157/15 | |
Ö 8.8 | 4. und 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 223-1 "Schlachthof"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen mit Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | DS0158/15 | |
Ö 8.9 | 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 348-1 "Salbker Chaussee Südseite", Behandlung der Stellungnahmen und öffentliche Auslegung des ÄnderungsentwurfesZusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0123/15 | |
Ö 8.10 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 353-5 "Halberstädter Chaussee/Hängelsbreite"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0287/15 | |
Ö 8.11 | Abwägung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 253-7 "Zuckerbusch Ost" in einem TeilbereichZusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0061/15 | |
Ö 8.12 | Satzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 253-7 "Zuckerbusch Ost" in einem TeilbereichZusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | DS0062/15 | |
Ö 8.13 | Änderung des Geltungsbereiches und öffentliche Auslegung des Entwurfs zum B-Plan Nr. 254-1 "Zuckerbusch West"Zusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 1 | DS0328/15 | |
Ö 8.14 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 252-3 "Berliner Chaussee 1 – 7/ Biederitzer Weg"Zusatz: Amt 61 Beschluss: geändert empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | DS0171/15 | |
Ö 8.14.1 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 252-3 "Berliner Chaussee 1 – 7/ Biederitzer Weg"Zusatz: UwE Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 4, Enthaltungen: 1 | DS0171/15/1 | |
Ö 8.14.2 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 252-3 "Berliner Chaussee 1 – 7/ Biederitzer Weg"Zusatz: SPD Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | DS0171/15/2 | |
Ö 8.15 | I. Beantragung von Städtebaufördermitteln für das Programmjahr 2016 (Haushaltsjahre 2016 – 2020) II. Fortschreibung der Gesamt-Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitpläne III. Fortschreibung des dynamischen Förderkonzeptes Stadtumbau OstZusatz: Amt 61 Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | DS0329/15 | |
Ö 9 | Anträge | ||
Ö 9.1 | Verlängerung der Linksabbiegespur am Jerichower Platz/ Richtung Herrenkrug-ParkZusatz: SPD Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 4, Enthaltungen: 1 | A0068/15 | |
Ö 9.1.1 | Verlängerung der Linksabbiegespur am Jerichower Platz/ Richtung Herrenkrug-ParkZusatz: Amt 66 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0155/15 | |
Ö 9.2 | Einrichtung einer Querungsmöglichkeit an der Salbker ChausseeZusatz: SPD Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | A0069/15 | |
Ö 9.2.1 | Einrichtung einer Querungsmöglichkeit an der Salbker ChausseeZusatz: Amt 66 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0175/15 | |
Ö 9.3 | Übersicht zu Investitionskosten in die MDer FahrradinfrastrukturZusatz: DIE LINKE/Gartenpartei, Bünsnis 90/Die Grünen Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 5, Enthaltungen: 0 | A0067/15 | |
Ö 9.3.1 | Übersicht zu Investitionskosten in die MDer FahrradinfrastrukturZusatz: Amt 66 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0191/15 | |
Ö 9.4 | Straßenbahnerschließung der Magdeburger VeranstaltungsarenenZusatz: DIE LINKE/Gartenpartei Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 2, Nein: 5, Enthaltungen: 0 | A0065/15 | |
Ö 9.4.1 | Straßenbahnerschließung der Magdeburger VeranstaltungsarenenZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0172/15 | |
Ö 9.5 | MVB-Fuhrpark und 2. Nord-Süd-VerbindungZusatz: DIE LINKE/Gartenpartei Beschluss: nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 1, Nein: 5, Enthaltungen: 1 | A0066/15 | |
Ö 9.5.1 | MVB-Fuhrpark und 2. Nord-Süd-VerbindungZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0202/15 | |
Ö 9.6 | Vervollständigung der Allee auf dem Breiten WegZusatz: SPD Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 4, Nein: 1, Enthaltungen: 2 | A0095/15 | |
Ö 9.6.1 | Vervollständigung der Allee auf dem Breiten WegZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0193/15 | |
Ö 9.7 | Erhalt von Hyparschale und Gieseler-HalleZusatz: DIE LINKE/Gartenpartei Beschluss: empfohlen Abstimmung: Ja: 3, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | A0092/15 | |
Ö 9.7.1 | Erhalt von Hyparschale und Gieseler-HalleZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | S0208/15 | |
Ö 10 | Informationen | ||
Ö 10.1 | Umsetzung Grundsatzbeschluss Energie- und Klimaschutzprogramm der Landeshauptstadt Magdeburg 2013-2015(Beschluss-Nr. 1737-62(V)13)Zusatz: Amt 31 Beschluss: zur Kenntnis genommen | I0154/15 | |
Ö 10.2 | Berichterstattung Fortgang "Ersatzneubau Strombrückenzug" - aktueller Stand
| I0218/15 | |
Ö 10.3 | Grundsatzbeschluss zur Optimierung der Anbindung der Strombrücke an das Schleinufer über den Johannisberg als Teil des CityringesZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | I0173/15 | |
Ö 10.4 | Albert-Vater-Straße Auffahrt Magdeburger RingZusatz: Amt 61 Beschluss: zur Kenntnis genommen | I0174/15 | |
Ö 11 | Mitteilungen und Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N | Nichtöffentliche Sitzung | ||
N 12 | Bestätigung der Tagesordnung nichtöffentlicher TeilBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | ||
N 13 | Genehmigung der Niederschrift nichtöffentlicher Teil vom 27.08.2015Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | ||
N 14 | Beschlussvorlagen | ||
N 15 | Mitteilungen und Anfragen |